Porównanie programów InsERT z linii Rewizor
Poniższa tabela przedstawia porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Rewizor - Rewizor GT, Rewizor nexo oraz Rewizor nexo PRO.
Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.
Rewizor nexo to następca wersji GT, nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.
Rewizor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rewizora nexo, stworzoną dla tych, którzy potrzebują elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego.
Tabela porównująca programy Rewizor GT, Rewizor nexo i Rewizor nexo PRO
Jak czytać tabelę?
"-" funkcja nierealizowana przez program
"+" funkcja realizowana przez program
"+/-" funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo
"*" funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Rewizora GT itp.)
| Funkcja | Rewizor GT | Rewizor nexo | Rewizor nexo PRO |
| Sfera dla Rewizora | * | - | + |
| Zaawansowane pola własne | * | - | + |
| Raporty własne i wydruki własne | +/- | - | + |
| Biblioteka dokumentów | * | +/- | + |
| Flagi własne | * | +/- | + |
| Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie | - | + | + |
| Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) | - | + | + |
| Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) | - | + | + |
| Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych | - | + | + |
| Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - otwarcie i zamknięcie ksiąg | +/- | + | + |
| Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca” | - | + | + |
| Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych | - | - | + |
| Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe) | +/- | + | + |
| Definiowalne transakcje VAT | - | - | + |
| Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) | +/- | + | + |
| Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) | +/- | +/- | + |
| Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) | +/- | - | + |
| Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) | +/- | + | + |
| Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji | +/- | + | + |
| Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji | - | - | + |
| Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów |
- | - | + |
| Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych | - | + | + |
| Wiele typów amortyzacji (w Rewizorze GT oraz w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji) |
+/- | +/- | + |
| Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) | - | + | + |
| Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej | - | + | + |
| Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M |
- | - | + |
| Ewidencja remanentów | - | + | + |
| Ewidencja wyposażenia | - | + | + |
| Obsługa dowodów wewnętrznych | - | + | + |
| Kompensaty wielowalutowe | - | - | + |
| Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów | - | + | + |
| Sprawozdania finansowe | + | +/- | +/- |
| Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania | + | + | + |
| Noty korygujące | + | - | - |
| Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG) | + | + | + |
| Naklejki | + | - | - |
