Porównanie programów InsERT z linii Subiekt
Poniższa tabela przedstawia porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Subiekt - Subiekt GT, Subiekt nexo oraz Subiekt nexo PRO.
Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.
Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.
Subiekt nexo PRO to rozszerzona wersja Subiekta nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.
Tabela porównująca programy Subiekt GT, Subiekt nexo i Subiekt nexo PRO
Jak czytać tabelę?
"-" funkcja nierealizowana przez program
"+" funkcja realizowana przez program
"+/-" funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo
"*" funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Subiekta GT itp.)
| Funkcja | Subiekt GT | Subiekt nexo | Subiekt nexo PRO |
| Sfera dla Subiekta | * | - | + |
| Zaawansowane pola własne | * | - | + |
| Raporty własne i wydruki własne | +/- | - | + |
| Hierarchiczne jednostki miary | +/- | + | + |
| Zamienniki asortymentu | - | - | + |
| Wiele oddziałów przedsiębiorstwa | - | - | + |
| Wielu dostawców asortymentu | - | - | + |
| Działy sprzedaży | - | + | + |
| Rozbudowane cenniki | +/- | + | + |
| Faktura pro forma | - | + | + |
| Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień | - | - | + |
| Korekty dokumentów magazynowych | * | + | + |
| Sprzedaż z wielu magazynów | - | + | + |
| Rozbicie przyjęcia na partie | - | - | + |
| Sprzedaż z dostaw | * | - | + |
| Rezerwacja dostaw w dokumentach | - | - | + |
| Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych | - | - | + |
| Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji) | - | + | + |
| Korekta kosztu dostaw | - | - | + |
| Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT) | +/- | + | + |
| Intrastat | + | - | - |
| Akcyza | + | - | - |
| Rozbicie płatności na raty | - | - | + |
| Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) | +/- | +/- | + |
| Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami) | - | - | + |
| Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu) | +/- | + | + |
| Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera) | - | - | + |
| Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie | - | + | + |
| Kompensaty wielowalutowe | + | - | + |
| Przesyłanie dokumentów online do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo pracujących na osobnej bazie danych | - | + | + |
| Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości | +/- | + | + |
| Możliwość określenia wykorzystanych materiałów przy sprzedaży usługi | - | - | + |
| Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej | - | + | + |
